Solární nabíječka je nejlepší přítel na cesty.
Jste zde: Úvod > Zpravodajství > Aktuální stav sněhu
Stav sněhu a aktuální provoz ve střediscích okresu Šumperk - od Zábřeha až po Červenohorské sedlo..
Stav ke dni: 03. 01. 2015
Středisko | Stav sněhu (cm) | Vleky / vleky v provozu | Poznámka |
---|---|---|---|
Lyžařský areál BERST Hynčice pod Sušinou | 10-40 cm | 10 / 4 | provoz od 26.12.2014 |
Lyžařský areál Klepáčov | 30 cm | 4 / 2 | večerní lyžování od 18 hod. |
Lyžařský areál Kocián Loučná nad Desnou - není v provozu | - cm | 3 / 0 | |
Lyžařský areál Kunčice - U Kaple | 50 cm | 3 / 1 | V provozu čtyřsedačka Triangl a lyžařská škola s lanovým vle |
Lyžařský areál Penzion Oaza Loučná nad Desnou | 30 cm | 3 / 3 | Večerní lyžování kromě neděle |
Lyžařský areál Skitech Kunčice | 50 cm | 8 / 8 | V provozu čtyřsedačka Triangl a lyžařská škola s lanovým vle |
Lyžařský areál Zborov - Háječek | 30 cm | 2 / 2 | V provozu oba vleky |
Lyžařský vlek Baslerák Hanušovice | - cm | 1 / 0 | |
Lyžařský vlek Brněnka Vernířovice | - cm | 2 / 0 | |
Lyžařský vlek Třemešek u Oskavy | - cm | 1 / 0 | |
Panoráma Štědrákova Lhota | 10-25 cm | 4 / 0 | zahájení provozu na základě aktuální předpovědi počasí plánu |
PROskil skiareál Branná | 30-50 cm | 4 / 3 | 3 nová děla na zasněžování, nový odbavovací systém |
Sjezdovka Severomoravská chata Malá Morava | - cm | 1 / 0 | |
SKI AREÁL A BIKEPARK KAREŠ | 30 cm | 4 / 2 | od 28.12. |
Ski areál Červenohorské sedlo | 15-50 cm | 9 / 2 | čtyřsedačková lanovka |
Ski areál Hraběšice | 30 cm | 4 / 2 | V provozu je dětské lano a dvojkotva do půlky kopce |
Ski areál Přemyslov Loučná nad Desnou | 30-50 cm | 3 / 1 | Nejdelší osvětlená sjezdovka na Moravě 1 250 metrů |
Skiareál Šindelná Kouty nad Desnou - mimo provoz | 20-40 cm | 3 / 2 | |
Sportpark Františkov | 40 cm | 2 / 1 | |
Vleky Stříbrnice | - cm | 4 / 0 |
V pátek 14. listopadu přivítá Šumperk na úvodním večeru tradiční Blues Alive, první koncert je věnovaný bluesové legendě Muddymu Watersovi.
13. 11. 2014 | Blues Alive | celý článek
Navštivte nově vybudovanou expozici Čarodějnické procesy v tzv. Geschaderově domě a seznamte se s částí historie města Šumperka.
30. 6. 2010 | Turistické zpravodajství | celý článek
Líbí se vám tyto stránky? Dejte o nich vědět. Vyberte si z několika možností podpory.
ČAS POD PSA 11. 4. 2021 19:00 | Divadlo | Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
DÍVČÍ VÁLKA 16. 4. 2021 19:00 | Divadlo | Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
KŘEST NOVÉ KNIHY PANA MILANA VALENTY 21. 4. 2021 18:00 | Přednášky | Galerie Lautner Mohelnice
MIROSLAV DONUTIL - NA KUS ŘEČI 25. 4. 2021 19:00 | Divadlo | Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
"NA PLNÝ COOLE" 5. 5. 2021 19:00 | Divadlo | Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
Malujeme kamínky s mikroregionem 15. 12. 2020 - 31. 3. 2021 | Ostatní akce | 333. kilometr řeky Moravy
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 3. 2. 2021 - 14. 4. 2021 | Kurzy | Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
Mohelnická čtenářská šifra 1. 3. 2021 - 15. 4. 2021 | Ostatní akce | Město Mohelnice
Poslední hrnčíři v Lošticích - on-line 18. 2. 2021 - 13. 6. 2021 | Výstavy | Památník Adolfa Kašpara Loštice
FITNES DANCE 9. 9. 2020 - 23. 6. 2021 | Sportovní akce | Mohelnické kulturní centrum s.r.o.
Využijte náš RSS kanál. Sledujte nás na síti Twitter nebo se staňte fanoušky naší stránky na Facebooku. Vše je zdarma.
Zdroj: In-počasí
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Olomouckým krajem
Provozovatel: ASI informační technologie s. r. o. | tvorba webových stránek & SEO Užitečnýweb.cz
O projektu | Kontakty | Reklama | Jak přidat svou firmu | Jak přidat svůj obsah |
RSS | Mapa stránek